| 序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
| 41 | 气流控制 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 温度控制 (θ可用t代替) | ||||||||||||||||||||
| 43 | 压力控制 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 滑动控制 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 端子 | ||||||||||||||||||||
| 导 线 的 连 接 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 可拆卸的端子 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 连接点 | ||||||||||||||||||||
| 交 流 器 方 框 符 号 | |||||||||||||||||||||
| 48 |
交换器一般符号 | ||||||||||||||||||||
| 49 |
直流交流器 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 整流器 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 桥式全波整流器 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 逆变器 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 整流器/逆变器 | ||||||||||||||||||||
| 电 动 机 启 动 器 的 方 框 符 号 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 电动机起动器的一般符号 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 步进起动器 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 调节-起动器 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 带自动释放的起动器 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 可逆式电动机直接在线接触器式起动器 可逆式电动机满压接触器式起动器 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 星-三角起动器 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 自耦变压器式起动器 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 带可控整流器的调节-起动器 | ||||||||||||||||||||
