| 图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | |
| 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
| 暗装单相三极防脱锁紧型插座(带接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 | |
| 暗装三相四极防脱锁紧型插座(带接地) | 380伏-20安,距地0.3米 | |
| 安装T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(见表注) | |
| 暗装调光开关 | 调光开关,距地1.4米(见表注) | |
| 金属地面出线盒 | ||
| 防水拉线开关(单相二线) | 250伏-3安,瓷制 | |
| 拉线开关(单极二线) | 250伏-3安 | |
| 拉线双控开关(单极三线) | 250伏-3安 | |
| 吊线灯附装拉线开关 | 250伏-3安(立轮式),开关绘制方向表示拉线开关的安装方向 | |
| 明装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | |
| 暗装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | |
| 明装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | |
| 暗装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | |
| 暗装按钮式定时开关 | 250伏-6安(见表注) | |
| 暗装拉线式定时开关 | 250伏-6安 | |
| 暗装拉线式多控开关 | 250伏-6安 | |
| 暗装按钮式多控开关 | 250伏-6安 | |
| 电铃开关 | 250伏-6安 | |
| 天棚灯座(裸灯头) | 容量和安装方式见设计图 | |
| 墙上灯座(裸灯头) | ||
| 各灯具一般符号 | 灯具型号见本图集 | |
| 花灯 | 符号下面的数字,为选用本图集中待选定型灯具的设计编号 | |
| 非定型特制灯具 | 具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号 | |
| 荧光灯列(带状排列荧光灯) | 规格、容量、型号、数量按工程设计图要求,施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流电子镇流器 | |
| 单管荧光灯 | ||
| 双管荧光灯 | ||
| 三管荧光灯 | ||
| 荧光灯花灯组合 | ||
| 防爆型光灯 | ||
| 投光灯 | 规格、容量详见设计图注 | |
