| 序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
| 131 | 电铃 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 扬声器 | ||||||||||||||||||||
| 133 | 发声器 | ||||||||||||||||||||
| 134 | 电话机 | ||||||||||||||||||||
| 135 | 照明信号 | ||||||||||||||||||||
| 136 | 手动报警器 | ||||||||||||||||||||
| 137 | 感烟火灾探测器 | ||||||||||||||||||||
| 138 |
感温火灾探测器 | ||||||||||||||||||||
| 139 |
气体火灾探测器 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 火警电话机 | ||||||||||||||||||||
| 141 | 报警发声器 | ||||||||||||||||||||
| 142 | 有视听信号的控制和显示设备 | ||||||||||||||||||||
| 143 | 在专用电路上的事故照明灯 | ||||||||||||||||||||
| 144 | 自带电源的事故照明灯装置(应急灯) | ||||||||||||||||||||
| 145 | 警卫信号探测器 | ||||||||||||||||||||
| 146 | 警卫信号区域报警器 | ||||||||||||||||||||
| 147 | 警卫信号总报警器 | ||||||||||||||||||||
| 148 | 逃生路线,逃生方向 | ||||||||||||||||||||
| 149 | 逃生路线,最终出品 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 二氧化碳消防设备辅助符合 | ||||||||||||||||||||
| 152 | 氧化剂消防设备辅助符号 | ||||||||||||||||||||
| 153 | 卤代烷消防设备辅助符号 | ||||||||||||||||||||
