| 序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
| 机 械 控 制 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 机械的连接 气动的连接 液压的连接 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 具有力或者运动指示方向的机械连接 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 延时动作 注:三角为指向返回方向 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 自动复位 注:三角为指向返回方向 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 定位 非自动复位 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 脱离定位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 进入定位 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
两器件间的机械联锁 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
脱扣的锁扣器件 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 扣住的锁扣器件 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 堵塞器件 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 向左边移动被堵塞的已堵住的堵塞器件 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 机械联轴器、离合器 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 脱开的机械联轴器 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 连接的机械联轴器 | ||||||||||||||||||||
| 操 作 件 和 操 作 方 法 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 一般情况下手动控制 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 受限制的手动控制 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 拉拔控制 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 旋转控制 | ||||||||||||||||||||
