| 序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 |
| 21 | 推动操作 | |
| 22 | 接近效应操作 | |
| 23 | 接触效应操作 | |
| 24 | 紧急开关 | |
| 25 | 手轮操作 | |
| 26 | 脚踏操作 | |
| 27 | 杠杆操作 | |
| 28 | 可拆卸的手柄操作 | |
| 29 |
钥匙操作 | |
| 30 |
曲柄操作 | |
| 31 | 滚轮操作 | |
| 32 | 凸轮操作 | |
| 33 | 过电流保护的电磁操作 | |
| 34 | 电磁执行器操作 | |
| 35 | 热执行器操作 | |
| 36 | 电动机操作 | |
| 37 | 电钟操作 | |
| 非 电 量 控 制 及 其 他 | ||
| 38 | 液位控制 | |
| 39 | 计数控制 | |
| 40 | 流体控制 | |
| [日期:2006-01-08] | 来源: 作者: | [字体:大 中 小] |
| 序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 |
| 21 | 推动操作 | |
| 22 | 接近效应操作 | |
| 23 | 接触效应操作 | |
| 24 | 紧急开关 | |
| 25 | 手轮操作 | |
| 26 | 脚踏操作 | |
| 27 | 杠杆操作 | |
| 28 | 可拆卸的手柄操作 | |
| 29 |
钥匙操作 | |
| 30 |
曲柄操作 | |
| 31 | 滚轮操作 | |
| 32 | 凸轮操作 | |
| 33 | 过电流保护的电磁操作 | |
| 34 | 电磁执行器操作 | |
| 35 | 热执行器操作 | |
| 36 | 电动机操作 | |
| 37 | 电钟操作 | |
| 非 电 量 控 制 及 其 他 | ||
| 38 | 液位控制 | |
| 39 | 计数控制 | |
| 40 | 流体控制 | |
| 【内容导航】 | |
| 第1页:(一) | 第2页:(二) |
| 第3页:(三) | 第4页:(四) |
| 第5页:(六) | 第6页:(七) |
| 第7页:(八) | 第8页:(九) |
| 第9页:(十) | 第10页:(十一) |
| 第11页:(十二) | 第12页:(十三) |
| 第13页:(十四) | 第14页:(十五) |
| 第15页:(十六) | 第16页:(十七) |
|
|