背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读文章

常见变容二极管参数(二)

[日期:2006-08-21] 来源:  作者:未知 [字体: ]

     更多的型号请通过我们的查询功能查询。
 
型号 电容量(工作电压)电容比率 电容比率 工作频率
最小值 最大值
S-153 2.3P(9V) 16P(2V) 7 >600MHz
S-135 2.1P 15P 7 >800MHz
1S-553T 3.5P 14P 4 >800MHz
KV-1310 43P(8V) 93P(2V) 2.3 >100MHz
KV-1236 30P(8V) 540P(1V) 20 AM
IS149 30P 540P 18 AM
1SV-149 30P 540P 18 AM
AM-109 30P(9V) 460P(1V) 15 AM
MV-209 11P(9V) 33P 3 UHF
MV-2209 16P 550P >2.0 90MHz
BB-112 17P 12P(3V) 18 AM
S208 2.7P(9V) 17P(4V) >4.5 >900MHz
MV2105 6P(9V) 22P(4V) 2.5 UHF
MV2107 7P(10V) 7P 2.9 UHF
SD-116 2.8P 30P 2.5 >900MHz
1SV-101 13P 15P(2V) 2.4 100MHz
2CC-32 2.5P(25V) 25P(3V) 4.5 >800MHz
2AC1 2P(25V) 27P(3V)    
2CC1 3.6P(25V) 20P(3V)   50MHz
2CB14 3P(25V) 18-30P(3V) 5.7 50MHz
303B 3-5P(25V) 18P(3V) >6  
DB300 6.8P(25V) 18P(3V)   50MHz
BB112 10P(25V) 180P(3V)    
303B 3~5p(25V) 18p(3V) >6 1000MHz
2AC1 2p(25V) 27p(3V) >7 50MHz
2CC1 3.6p(25V) 20p(3V) 4~6 50MHz
2CB14 3p(25V) 18~30p(3V) 5~7 50MHz
2CC-32 2.5p(25V) 25p(3V) 4.5 >800MHz
ISV-101 12p(10V) 32p(2.5V) 2.4 100MHz
ISV-149 30p(8V) 540p(1V) 18 AM

    欢迎大家在看了这篇资料以后,通过“评论”栏目添加你所了解的型号,让我们一起共同享受这些资源。

阅读:
录入:gddq

推荐 】 【 打印
上一篇:126对常用音响互补对管主要参数
下一篇:常用稳压二极管技术数据
相关文章       参数  变容二极管 
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款