| 主代码 | 子代码 | 内 容 |
| 1 | 1 | 确认光学系统反射镜的动作 |
| 2 | 显示光学系统传感器的状态 | |
| 3 | 确认镜头的移动 | |
| 4 | 镜头的连续移动 | |
| 5 | 1 | 确认操作板指示灯亮 |
| 2 | 确认热风器指示灯亮 | |
| 3 | 确认复印指示灯亮 | |
| 4 | 确认空白指示灯和除电指示灯亮 | |
| 6 | 2 | 确认分离爪的动作 |
| 7 | 1 | 加热时间显示和有无JAM检测的连续复印 |
| 2 | 加热时间显示和有无JAM检测的连续复印 | |
| 3 | 定影无视,无JAM检测的连续复印 | |
| 4 | 加热的省略 | |
| 6 | 有JAM检测的间歇连续复印 | |
| 7 | 无JAM检测的间歇连续复印 | |
| 8 | 1 | 确认显影偏压 |
| 2 | 确认MHV(带电加载器)和栅极(标准状态) | |
| 3 | 确认MHV(带电加载器)和栅极(照片状态) | |
| 4 | 确认MHV(带电加载器)和栅极(显影粉节省状态) | |
| 6 | 确认HTV复印加载器 | |
| 7 | 确认SHV分离加载器 | |
| 10 | * * | 显影粉电机的单独连续驱动 |
| 14 | * * | U2以外的故障解除 |
| 16 | * * | 解除U2故障 |
| 20 | * * | 消除维护计读器的内容 |
| 21 | 1 | 维修预先设定计读器的设定 |
| 22 | 1 | 显示维修计读器内容 |
| 2 | 显示预先维修计读器内容 | |
| 3 | 显示JAM记忆器内容 | |
| 4 | 显示JAM计读器内容 | |
| 5 | 显示总数计读器内容 | |
| 6 | 显示显影剂计读器内容 | |
| 7 | 显示显影剂预先设定计读器内容 | |
| 25 | 1 | 确认主电机驱动系统的动作 |
| 2 | 调整自动显影功能 | |
| 3 | 向前回转定时器的设定 | |
| 26 | 3 | 定时自动消除和计读状态的设定 |
| 6 | 用纸自动选择状态的设定 | |
| 7 | 感光滚筒感度设定 | |
| 8 | 镜头焦点的设定 | |
| 9 | 4/5反射镜特性的设定 | |
| 11 | 致电时消除时间的设定 | |
| 30 | 1 | 用纸检测传感器状态 |
| 2 | 显示供纸盘尺寸开关的状态 | |
| 42 | * * | 消除显影计读器内容 |
| 43 | * * | 设定定影温度 |
| 46 | 1 | 调整曝光程度 |
| 2 | 调整用纸输送方向的倍率 | |
| 47 | * * | 测定AE传感器的特性 |
| 48 | 1 | 调整前/后方向的倍率 |
| 2 | 调整用纸输送方向的倍率 | |
| 50 | 1 | 调整先端画像位置 |
| 2 | 调整先端画像位置(计算公式) | |
| 7 | 调整光阻量 |
