| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
电压(v) |
O |
0.3 |
2.2 |
4.13 |
4.97 |
4.97 |
0 |
|
引脚 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
电压(v) |
0.2 |
1.99 |
O |
O |
O |
O |
O |
|
引脚 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
电压(v) |
0 |
4.95 |
4.95 |
0.18 |
0 |
4.97 |
O |
|
引脚 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
电压(v) |
O |
4.95 |
4.95 |
4.7 |
4.7 |
4.89 |
4.97 |
|
引脚 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
电压(v) |
3.53 |
4.97 |
4.95 |
4.93 |
O.64 |
0.57 |
4.9 |
|
引脚 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
电压(v) |
2.51 |
O.03 |
2.49 |
2.07 |
0 |
O |
O |
| IC7802(24C16)存储器引脚电压数据 | ||||||||
|
引脚 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
|
电压(V) |
O |
0 |
O |
O |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
| IC7302接口电路引脚电压数据 | ||||||||
|
引脚 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
电压(v) |
0 |
1 |
O.68 |
0.98 |
O |
O.99 |
0 |
0 |
|
引脚 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
电压(v) |
0.27 |
4.93 |
4.95 |
4.96 |
O |
O.17 |
8.29 |
0 |
|
引脚 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
(23 |
24 |
|
电压(v) |
0 |
3.3 |
O.97 |
0 |
0.97 |
3.28 |
0.98 |
3.28 |
| IC7102(TEA1504)开关电源芯片电路引 脚电压数据 | |||||||
|
引脚 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
电压(v) |
301 |
0 |
0 |
O.8 |
0 |
12.5 |
12.1 |
|
引脚 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
电压(v) |
2.4 |
2.9 |
0 |
0 |
O |
1.2 |
6.2 |
|
引脚 |
引脚功能 |
电压(v) |
引脚 |
引脚功能 |
电压(V) |
|
① |
发光管正极 |
11.8 |
④ |
光敏管发射极 |
12.7 |
| ② | 发光管负极 | 10.9 | ⑤ | 光敏管集电极 | 13.64 |
| ③ | 2.9 | ⑥ | 空 | ||
| TDA4841PS行、场扫描电路引脚功能和电压数据 | |||
| 引脚 | 符号 | 引脚功能 | 电压(V) |
| 1 | HFLB | 行逆程脉冲输入端 | -0.33 |
| 2 | XRAY | x射线保护信号输入端 | 5.5 |
| 3 | BOP | +B电源误差放大器输出端 | 2.57 |
| 4 | BSENSE | +B电源初级电流检测端 | 1.3 |
| 5 | BIN | +B电源误差取样信号输入端 | 2.5 |
| 6 | BDRV(B/DRIVE) | +R电源PWM激励脉冲输出端 | 5.71 |
| 7 | PGND | +B电源控制电路接地端 | 0 |
8 |
HDRV |
行激励脉冲输出端 |
4.3 |
9 |
XSEL |
x射线保护复位选择输入端(接地) | O.9 |
| 10 | vCC(vcC) | 供电端 | 12.1 |
11 |
EWDRV(EW) |
行幅控制/东两枕形校正激励信号输出端 | 2.16 |
| 12 | VouT2(VOUT2) | 场激励脉冲输出端2 | 1.4 |
| 13 | VouT1(VOUT1) | 场激励脉冲输出端1 | 1.2 |
| 14 | VSYNC(V-SYNC) | 场同步信号输入端 | 0 |
| 15 | HSYNC(H-SYNC) | 行同步信号输入端 | 0.73 |
| 16 | CLBL | 钳位脉冲/场消隐信号输出端 | 0.79 |
| 17 | HUNLOCK(H/UNLOCK) | 行锁定时钟信号输出端 | O.17 |
| 18 | SCL | I2c总线时钟信号输入端 | 4.99* |
| 19 | SDA | I2C总线数据信号输入/输出端 | 4.98* |
| 20 | ASCOR | 水平不对称校正信号输出端 | 4.17 |
| 21 | VSMOD(VS—MOD) | 场幅补偿及高压信号输入端 | 5.04 |
| 22 | VAGC | 场增益自动补偿电容端 | 2.71 |
| 23 | VREF(VREF) | 场振荡器定时电阻端 | 3.07 |
| 24 | VCAP | 场锯齿波脉冲形成电容端 | 269 |
|
25 |
SGND |
接地端 |
0 |
| 26 | HPLL1 | 2.8 | |
| 27 | HBUF | 频率/电压转换信号输出端 | 1.12 |
| 28 | HREF | 行振荡器定时电阻端 | 2.57 |
| 29 | HCAP | 行锯齿波脉冲形成电容端 | 4.588 |
| 30 | HPLL2 | 行鉴相器第二个锁相环滤波端 | 5.2 |
| 31 | HSMODE(HS—MODZ) | 行幅补偿及高压信号输入端 | 5.06 |
| 32 | FOCUS | 动态聚焦信号输出端 | 5.9 |
|
注:有“*”标记的数据是波动的,无括号的数据是芯片引脚标注的,有括号的数据是电路图上标注的 | |||
| 引脚 | 符号 | 引脚功能 | 电压(v) |
| ① | VIN | 锯齿波信号输入端 | 0.7 |
| ② | VOC | 场正程放大供电端 | 11.9 |
| ③ | VBLK | 自举升压和场消隐信号输出端 | -10.2 |
④ |
GND |
构成OTL电路时该脚为接地 端;构成OcL电路时该脚为负 电源供电端 |
-11 |
| ⑤ | OUT | 输出端 | -O.25 |
| ⑥ | Vss | 场逆程放大供电端 | 11.4 |
| ⑦ | VREF | 场基准电压输入端 | 0.8 |
| IC7304(LSC4527P2)屏显电路引脚功能及电压数据 | |||
| 引脚 | 符号 | 引脚功能 | 电压(v) |
| 1 | VssA | 模拟电路接地端 | 0.02 |
| 2 | VCO | 字符振荡器 | 0.83 |
| 3 | RP | 字符振荡器接偏置电阻端 | O.75 |
| 4 | VssA | 模拟电路供电端 | 4.4 |
| 5 | HFLB(H-FB) | 行逆程脉冲输入端 | 4.1 |
| 6 | ISSB(SS) | 串行接口使能(接地) | O |
| 7 | SDA | I2c总线数据信号输入/输出端 | 5.0 |
| 8 | SCK(SCL) | I2C总线时钟信号输入端 | 5.0 |
| 9 | VDD | 数字电路供电端 | 5.1 |
| 10 | VFLB | 场逆程脉冲输入端 | 5.1 |
| 11 | HT | 透明菜单窗口控制(未用) | 0.26 |
| 12 | FBKG(F—BLK) | 字符消隐脉冲输出端 | O.26 |
| 13 | BouT(B—OSD) | 字符蓝信号输出端 | 0.2 |
| 14 | GouT(G-OsD) | 字符绿信号输出端 | O.2 |
| 15 | RouT(R—OSD) | 字符红信号输出端 | O.7 |
| 16 | Vss | 接地端 | 0 |

hao
好