| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻 | (kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 负测 | 正测 | 负测 | |||
| 1 | 4.93 | O.14 | O.21 | 0.9 | 19 | |
| 2 | 4.77 | 3 | 2.7 | 7.5 | 7.6 | |
| 3 | 0 | O | O | O | O | |
| 4 | 0 | O | O | 0 | O | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | O | O | |
| 6 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| 7 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| 8 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| [日期:2008-01-08] | 来源: 作者: | [字体:大 中 小] |
| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻 | (kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 负测 | 正测 | 负测 | |||
| 1 | 4.93 | O.14 | O.21 | 0.9 | 19 | |
| 2 | 4.77 | 3 | 2.7 | 7.5 | 7.6 | |
| 3 | 0 | O | O | O | O | |
| 4 | 0 | O | O | 0 | O | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | O | O | |
| 6 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| 7 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| 8 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
| 【内容导航】 | |
| 第1页:电源板输出插头 | 第2页:变频板P29插座 |
| 第3页:转接板X204插座 | 第4页:转接板X201插座 |
| 第5页:转接板X212插座 | 第6页:视频板和转接板的插座 |