参考机型有SF2198、SF2139、PF2198等21英寸小屏幕电视机
| 项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 |
| OPT1 | 选项1 | FC | 0-FF | 功能选择,不能随意更改 |
| OPT2 | 选项2 | 6C | 0-FF | 同上 |
| OPT3 | 选项3 | F2 | 0-FF | 同上 |
| OPT4 | 选项4 | 4E | 0-FF | 同上 |
| AVG | 20 | 0-3F | ||
| VS | 场线性 | 23 | 0-3F | |
| SC | 15 | 0-3F | ||
| 5VA | 50Hz场幅 | 23 | 0-3F | |
| 5VSH | 50Hz帧中心 | 16 | 0-3F | |
| 5HS | 50Hz行中心 | 1A | 0-3F | |
| 50V | 字符中心位置 | 37 | 0-3F | |
| RCUT | 红截止 | 1F | 0-3F | |
| GCUT | 绿截止 | 1F | 0-3F | |
| RDRV | 红激励 | 20 | 0-3F | |
| GDRV | 绿激励 | 20 | 0-3F | |
| BDRV | 兰激励 | 20 | 0-3F | |
| AGC | AGC设定 | 14 | 0-3F | |
| 音量00 | 音量最小 | 25 | 0-3F | 可影响声音的变化 |
| 音量25 | 通常音量 | 35 | 0-3F | |
| 亮度50 | 通常亮度 | 1C | 0-3F | |
| 亮度99 | 最高亮度设置 | 3F | 0-3F | |
| 对比度50 | 对比度适中值 | 20 | 0-3F | |
| 对对度99 | 最大对比度设置 | 3F | 0-3F | |
| 色饱和99 | 最大色饱和度 | 3F | 0-3F | |
| YDEL | 亮度信号延迟 | 0D | 0-0F | |
| CL | 彩色预置 | 9 | 0-0F | |
| PODE | 模式选择 | 10 | 0-1F |
SF3498总线数据表
| 项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 |
| OP2 | 选项2 | 48 | 0-FF | 同上 |
| OP3 | 选项3 | C6 | 0-FF | 同上 |
| AVG | 28 | 0-3F | ||
| VX00 | 19 | 0-3F | ||
| VS | 场线性 | 23 | 0-3F | |
| SC | 帧线性 | 20 | 0-3F | |
| 5VA | 50Hz场幅 | 19 | 0-3F | |
| 5VSH | 50Hz场中心 | 23 | 0-3F | |
| 5HA | 行幅 | 2A | 0-3F | |
| 5HS | 50Hz行中心 | 20 | 0-3F | |
| 5EW | 枕校 | 1F | 0-3F | |
| 50V | 字符上下位置 | 3F | 0-3F | |
| HP | 行补偿 | 2C | 0-3F | |
| TC | 四角补偿 | 20 | 0-3F | |
| VCP | 帧补偿 | 30 | 0-3F | |
| BCP | 2B | 0-3F | ||
| HB | 20 | 0-3F | ||
| RCUT | 红截止 | 21 | 0-3F | |
| GCUT | 绿截止 | 24 | 0-3F | |
| RDRV | 红驱动 | 15 | 0-3F | |
| GDRV | 绿驱动 | 18 | 0-3F | |
| BDRV | 兰驱动 | 20 | 0-3F | |
| AGC | AGC设定 | 16 | 0-3F | |
| VOL | 音量 | 28 | 0-3F | |
| 音量00 | 最小音量 | 39 | 0-3F | 可影响声音变化 |
| 音量25 | 中间音量 | 3C | 0-3F | |
| 亮度50 | 通常亮度设置 | 1F | 0-33 | 可影响整机亮度 |
| 亮度99 | 最高亮度设置 | 33 | 0-3F | |
| 对比度50 | 通常对比度 | 0C | 0-3F | |
| 对比度99 | 最大对比度 | 3F | 0-3F | |
| 彩色99 | 色饱和度最大 | 3F | 0-3F | 可能引起无彩 |
| IF0 |
