| 机芯编号 | 存储器数据交换或购买 | ||||||
| 微处理器芯片 | 小信号处理芯片 | 存储器型号 | |||||
| 所属机型 | 厦华PS42K9等离子彩电 | 工厂模式 | √ | 用户模式 | |||
| 进入方式 |
依次按随机遥控器的“VOL+”键、“静音”键、“视频”键进入工厂菜单。 | ||||||
| 调节方法及数据 | 在每个调试项目的第一行字符(即菜单名称)是高亮状态时按“确认”键可选择不同的子菜单,进入子菜单后可以使用频道“上、下”键选择不同的项目,选中项目后用音量“增、减”键来调整数据。 | ||||||
| 退出方式 | 按“菜单”键退出工厂菜单。 | ||||||
| 备 注 | |||||||
| [日期:2008-03-11] | 来源: 作者:胡献满 | [字体:大 中 小] |
| 机芯编号 | 存储器数据交换或购买 | ||||||
| 微处理器芯片 | 小信号处理芯片 | 存储器型号 | |||||
| 所属机型 | 厦华PS42K9等离子彩电 | 工厂模式 | √ | 用户模式 | |||
| 进入方式 |
依次按随机遥控器的“VOL+”键、“静音”键、“视频”键进入工厂菜单。 | ||||||
| 调节方法及数据 | 在每个调试项目的第一行字符(即菜单名称)是高亮状态时按“确认”键可选择不同的子菜单,进入子菜单后可以使用频道“上、下”键选择不同的项目,选中项目后用音量“增、减”键来调整数据。 | ||||||
| 退出方式 | 按“菜单”键退出工厂菜单。 | ||||||
| 备 注 | |||||||
| 【内容导航】 | |
| 第1页: | 第2页:VGA道图像调整 |
| 第3页:AV/TV通道VCO、OPTION、到亮度与副对比度的调整 | |