| 型号 | KB506B | |||
| 封装 | T0-5 | |||
| 灵敏元面积 | 2.0mm×1.1mm×Gap 0.9mm Dual,双元 | |||
| 基片材料 | 硅 Si | |||
| 基片厚度 | 0.5mm | |||
| 窗口尺寸 | 5.2×3.8mm | |||
| 工作波长 | 5-14μm | |||
| 平均透过率 | >75% | |||
| 输出信号 | >2.2V | |||
| (420°k黑体1Hz调制频率0.3-3.0Hz 带宽72.5db增益) | ||||
| 噪声 | <200mV | |||
| (mVp-p) (25℃) | ||||
| 灵敏度 | 3300V/W | |||
| 探测率 | ||||
| 平衡度 | <20% | |||
| 工作电压 | 2.2-15V | |||
| 工作电流 | 8.5-24μA | |||
| (VD=10V,Rs=47kΩ,25℃) | ||||
| 源极电压 | 0.4-1.1V | |||
| (VD=10V,Rs=47kΩ,25℃) | ||||
| 工作温度 | -20℃- +70℃ | |||
| 保存温度 | -35℃- +80℃ | |||
| 视场 | 55°×51° | |||
