| 序号 | 型号 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封装 | 用途 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
| 001 | 2SD291 | 18 | 3 | 70 | 4 | TO-3P | NF-SL | NPN | SON | |
| 002 | 2SD669 | 20 | 1.5 | 180 | 140 | TO-126 | NF-S | NPN | HITACHI | ![]() |
| 003 | 2SD718 | 80 | 8 | 120 | - | TO-3P | NF/S-L | NPN | TOBASHI | ![]() |
| 004 | 2SD844 | 60 | 7 | 50 | 15 | TO-3P | NF-S | NPN | TOBASHI | |
| 005 | 2SD882 | 10 | 3 | 40 | 90 | TO-126 | NF | NPN | NIP | ![]() |
| 006 | 2SD895 | 60 | 6 | 100 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO | ![]() |
| 007 | 2SD896 | 70 | 7 | 120 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO | ![]() |
| 008 | 2SD1046 | 80 | 12 | 120 | 15 | TO-3PB | NF-S/L | NPN | SANYO | ![]() |
| 009 | 2SD1047 | 100 | 12 | 160 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO | ![]() |
| 010 | 2SD1092 | 80 | 4 | 55 | TO-3P | TV-R | NPN | TOSHIBA | ![]() | |
| 011 | 2SD1256 | 40 | 5 | 130 | 30 | TO-220 | NF-S/L | NPN | MAT | |
| 012 | 2SD1259 | 40 | 3 | 80 | 50 | TO-251 | NF-S/L | NPN | HITASHI | |
| 013 | 2SD1402 | 120 | 5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 014 | 2SD1403 | 120 | 6 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | ||
| 015 | 2SD1426 | 80 | 3.5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | TOSHIBA | ||
| 016 | 2SD1439 | 50 | 3 | 1500 | TO-126 | TV-HA | NPN | TOSHIBA | ||
| 017 | 2SD1441 | 70 | 4 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | MAT | ||
| 018 | 2SD1541 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | MAT | ||
| 019 | 2SD1554 | 40 | 3.5 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | TOSHIBA | ||
| 020 | 2SD1555 | 50 | 5 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | TOSHIBA | ||
| 021 | 2SD1609 | 0.1 | 160 | 140 | TO-126 | NF-S/L | NPN | HITASHI | ![]() | |
| 022 | 2SD1677 | 100 | 5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | HITACHI | ||
| 023 | 2SD1649 | 50 | 2.5 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | ||
| 024 | 2SD1691 | 20 | 5 | 60 | 1/3.5us | TO-126 | NPN | NIP | ||
| 025 | 2SD1801 | 15 | 2 | 60 | 150 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 026 | 2SD1802 | 15 | 3 | 60 | 150 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 027 | 2SD1803 | 20 | 5 | 60 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 028 | 2SD1804 | 20 | 8 | 60 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 029 | 2SD1805 | 15 | 5 | 60 | 120 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 030 | 2SD1815 | 20 | 3 | 120 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 031 | 2SD1841 | 120 | 25 | 110 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 032 | 2SD1849 | 120 | 7 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | MAT | ||
| 033 | 2SD1876 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 034 | 2SD1877 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 035 | 2SD1907 | 50 | 4 | 1500 | 20 | TO-3PE | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 036 | 2SD1975 | 150 | 15 | 180 | 20 | TO-3PL | NF-SL | NPN | MAT | |
| 037 | 2SD2057 | 100 | 5 | 1500 | TO-3PF | S-L/TV | NPN | MAT | ||
| 038 | 2SD2058 | 25 | 3 | 60 | 3 | TO-220 | NF-S/L | PNP | MAT | |
| 039 | 2SD2137 | 15 | 3 | 60 | 30 | TO-92L | NF-E | NPN | MAT | |
| 040 | 2SD2199 | 40 | 7 | 60 | 0.2us | SMP-FD | S-L | NPN | SANYO | ![]() |
| 041 | 2SD2254 | 70 | 6 | 130 | 20 | TO-263 | NPN | MAT | ||
| 042 | 2SD2521 | 60 | 2.5 | 1700 | TO-3PE | HA | NPN | |||
| 043 | 2SD2544 | 15 | 5 | 60 | 70 | MT-4 | NPN | |||
| 044 | 2SD2578 | 60 | 8 | 800 | TO-3PE | HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 045 | 2SD2580 | 70 | 10 | 800 | TO-3PEL | HA | NPN | SANYO | ![]() | |
| 046 | 2SD2581 | TO-3PEL | HA | NPN | SANYO | ![]() | ||||
| 047 | 2SD2624 | HA | ![]() | |||||||
| 048 | 2SD2634 | HA | ![]() |


c4636参数