| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 反测 | 正测 | 反测 | ||
| 1 | 14.5 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 32 |
| 2 | 0 | O.1 | 0.1 | ∞ | ∞ |
| 3 | O | O.1 | 0.1 | ∞ | ∞ |
| 4 | 0 | O.1 | O.1 | ∞ | ∞ |
| 5 | 2.07 | 2.5 | 3 | 7.5 | 15 |
| 6 | O | 0 | O | O | 0 |
| 7 | 11.8 | 2.6 | 2.6 | 14.5 | 8.8 |
| 8 | O | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 9 | O | 0.8 | O.8 | O.8 | O.8 |
| 10 | 5.27 | 0.7 | O.7 | 45 | 11.8 |
| 11 | 0 | O | 0 | O | O |
| 12 | 3.27 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.18 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
| 14 | 3.55 | O.4 | O.4 | 3.2 | 3.2 |
| 15 | 0 | 0 | O | 0 | O |
| 16 | 0 | O.1 | O.1 | ∞ | ∞ |
| 17 | 0 | O.1 | 0.1 | ∞ | ∞ |
| 18 | O | O.1 | O.1 | ∞ | ∞ |
