| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 反测 | 正测 | 反测 | ||
| 1 | 3.6 | 5.5 | 15.3 | 6 | ∞ |
| 2 | 3.4 | 5.5 | 15.3 | 6 | ∞ |
| 3 | 3.9 | 5 | 6 | 6 | 12.2 |
| 4 | 0 | 0 | O | 0 | O |
| 5 | 5.27 | 9.2 | 14 | 14 | 30 |
| 6 | 1.55 | 5.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 |
| 7 | 1.42 | 5.4 | 5月8日 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.7 |
| 9 | -1.7 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 30 |
| 10 | 0.03 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 11 | 0 | 0 | 0 | O | O |
| 12 | O | 7.5 | 21 | 7.5 | |
| 13 | O | O.15 | O.2 | 7 | 36 |
| 14 | O | O.15 | O.2 | 7 | 36 |
| 15 | 0 | O.15 | O.2 | 7 | 36 |
| 16 | 4.6 | 2.5 | 2.9 | 7.5 | 14.9 |
| 17 | 3.8 | 2 | 2.5 | 7.5 | 14.9 |
| 18 | 0 | 7.5 | 13 | 7.8 | 31.8 |
