| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 反测 | 正测 | 反测 | ||||
| 1 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 22 | 5 | 5.1 | 10 |
| 2 | 0 | 7.5 | 16 | 23 | 5 | 7.6 | 28 |
| 3 | 5 | 7.5 | 24 | 24 | 5 | 7.6 | 28 |
| 4 | 1 | 7 | 11 | 25 | 5 | 69 | 18 |
| 5 | 2.35 | 8 | 26 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 6 | 0 | 7.5 | 15 | 27 | 5 | 8 | 28 |
| 7 | 2 | 8.2 | 28 | O | 7.1 | 8.7 | |
| 8 | 5 | 7.2 | 14.5 | 29 | 4.9 | 7.2 | 8.7 |
| 9 | 5 | 8.2 | 32 | 30 | 1.65 | 8.5 | 18 |
| 10 | 1.7 | 8.5 | 25 | 31 | 5 | 8 | 30 |
| 11 | O | O | 0 | 32 | 3.4 | 5.3 | 16 |
| 12 | 5 | 8.8 | 21 | 33 | 5 | 8.4 | 30 |
| 13 | 5 | 8.8 | 21 | 34 | 3.6 | 5.3 | 15 |
| 14 | 5 | 8.8 | 21 | 35 | O | 7.8 | 15 |
| 15 | O | 8.8 | 21 | 36 | 2.8 | 8.4 | 12 |
| 16 | 5 | 8 | 21 | 37 | 4.95 | 8.4 | 21 |
| 17 | 2.7 | 8.5 | 13 | 38 | O | 8.4 | 15 |
| 18 | O | 0 | 0 | 39 | 0 | 7.5 | 25 |
| 19 | 2.28 | 83 | 14.7 | 40 | O | 1 | 1 |
| 20 | 2.12 | 8.3 | 14.7 | 41 | O | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | O | 42 | O | 1 | 1 |
