| 型号 | ZBKZOO8-89YL9OL-2 | YC90L-2 | YL9OS-2 |
| 额定功率 | 2.2kW | 1.5kW | 1.5kW |
| 额定电压 | 220V | 220V | 220V |
| 额定电流 | 13.67A | 8.5A | 9.44A |
| 额定转速 | 2880r/min | 2850r/min | 2850r/min |
| 绝缘等级 | B | B | B |
| 主绕组线径 | 0.86mm | 0.83mm+1.00mm | 0.86mm×2 |
| 副绕组线径 | 0.72mm | 0.71mm | 0.83mm |
| 每糟匝数(主) | (1)(2)(3)(4)(5) | (1)(2)(3)(4)(5) | (1)(2)(3)(4)(5) |
| 6 12 17 27 28 | 14 17 21 21 25 | 11 21 26 33 34 | |
| 每槽匝数(副) | (1)(2)(3)(4) | (1)(2)(3) | (1)(2)(3)(4) |
| 11202535 | 203442 | 14313861 | |
| 主绕组节距 | (1)(2)(3)(4)(5) | (1)(2)(3)(4)(5) | (1)(2)(3)(4)(5) |
| 5-8 4-9 3-10 2-11 1-12 | 5-8 4-9 3-10 2-11 1-12 | 5-84-93-102-111-12 | |
| 副绕组节距 | (1)(2)(3)(4) | (1)(2)(3) | (1)(2)(3)(4) |
| 4-9 3-10 2-11 1-12 | 3-10 2-11 1-12 | 4-9 3-10 2-11 1-12 | |
| 并绕根数 | 1 | 主2副1 | 主2副1 |
| -次连绕线圈个数 | 主5副4 | 主5剧3 | 主5副4 |
| 线圈组数 | 4 | 4 | 4 |
| 绕组名称 | 正弦 | 正弦 | 正弦 |
| 最小线圈周长 | 300mm | 220mm | 200mm |
| 下线方法 | 先主后副 | 先主后副 | 先主后副 |
| 接线方法 | 尾接尾反串 | 尾接尾反串 | 尾接尾反串 |
| A相绕组进线槽号 | 1 | 1 | 1 |
| B相绕组进线槽号 | 7 | 7 | 7 |
| 铁芯外径 | 245 | 146mm | 145mm |
| 铁芯内径 | 136mm | 76mm | 75mm |
| 铁芯长度 | 125mm | 92mm | 70mm |
| 定子铁芯总槽数 | 24 | 24 | 24 |
| 槽绝缘纸长度 | 135mm | 102mm | 80mm |
| 槽绝缘纸宽度 | 32mm | 25mm | 22mm |
| 启动电容 | 300μF | 200μF | 200μF |
| 运行电容 | 40μF | - | 35μF |
| 转向 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
| 绕组重量 | 1.75kg | 1.48kg | 1.32kg |
| 端部高度 | 30mm | 23mm | 23mm |
| 电动机形式 | 双值电容式 | 电容启动式 | 双值电容式 |
| 生产厂家 | 山东荣城微机电动机厂 | 安徽微型电机广 | 石家庄电动机厂 |
